Spiralock® ねじ切り旋削超硬インサート
ねじ切り旋削は、径の大きい部品や切断が難しい材料など、タッピング条件が最適でない場合にめねじを作成するためのもう 1 つのオプションです。 ねじ切り旋削は、円筒形の工作物を用いて旋盤で行うことが多く、ボーリング バー付きのインデックス可能超硬インサートを使用します。 ボーリング バーが穴のサイズに対して大きすぎる場合は、超硬ソリッドのねじ切りバーを使用できます。 ねじ切り旋削では、切削工具が軸方向に移動するのに伴って工作物が回転することで、連続したねじ山の経路が作られます。 ねじフライス削りと同様に、通常、完全なねじ山の形を生成するには複数回の加工が必要です。 ねじフライス削りとは異なり、すべての材料の除去は、1 つの刃先だけを使用して行われます。 1 回の加工で削れるねじ山の深さはほんの少しであるため、刃先に負荷がかかりません。
インサート選択プロセス:
- ねじ山サイズと最小小径を決定します
- 下のチャートを使用して、小径よりも小さい最小ボア サイズを決定します
- 最小ボアに適したインサート ブランク サイズを選択します
- 下のチャートを使用して、対応するインサート ブランクとピッチ サイズの Spiralock® 部品番号を選択します
| 最小内径 | インサートのサイズ | ピッチ範囲 | ボーリング バー (例) |
|---|---|---|---|
| 0.240 | 06 | 20 ~ 32 TPI (1.00 ~ 0.45 mm) | SIR 0205 H06 |
| 0.310 | 08 | 16 ~ 32 TPI (1.50 ~ 0.45 mm) | SIR 0265 K08 |
| 0.350 | 08 | SIR 0310 K08 | |
| 0.470 | 11 | 14 ~ 32 TPI (1.75 ~ 0.45 mm) | SIR 0375 H11 |
| 0.470 | 11 | SIR 0375 K11 | |
| 0.470 | 11 | SIR 0375 M11 C | |
| 0.580 | 11 | SIR 0500 L11 | |
| 0.580 | 11 | SIR 0500 P11 C | |
| 0.640 | 16 | 7 ~ 32 TPI (3.50 ~ 0.45 mm) | SIR 0500 M16 |
| 0.750 | 16 | SIR 0625 P16 | |
| 0.750 | 16 | SIR 0625 R16 C | |
| 0.900 | 16 | SIR 0750 P16 | |
| 1.160 | 16 | SIR 1000 R16 | |
| 1.400 | 16 | SIR 1250 S16 | |
| 1.650 | 16 | SIR 1500 T16 | |
| 0.900 | 22 | 6 TPI (5.00 ~ 0.45 mm) | SIR 0750 P22 |
| 1.160 | 22 | SIR 1000 R22 | |
| 1.500 | 22 | SIR 1250 S22 |

| 注文コード: | SPL 部品番号 | + 変更内容 |
|---|---|---|
| 右ねじまたは BT ねじ方向には追加なし 左ねじに「LH」を追加 スルー ホールの反対側から切断する場合は「TT」を追加 |
例: SPL90154LH は、Spiralock® 左ねじを切断するための 18 ピッチ インサートで、ISO サイズ 16 のブランクで作られています。
| 部品番号 | ピッチ | ISO ブランク サイズ/内接円 |
|---|---|---|
| SPL90324 | 32 | 06 (5/32”) |
| SPL90326 | 28 | |
| SPL90328 | 24 | |
| SPL90330 | 20 | |
| SPL90332 | 18 | |
| SPL90334 | 32 | 08 (3/16”) |
| SPL90336 | 28 | |
| SPL90338 | 24 | |
| SPL90340 | 20 | |
| SPL90342 | 18 | |
| SPL90344 | 16 | |
| SPL90114 | 32 | 11 (1/4”) |
| SPL90116 | 28 | |
| SPL90118 | 27 | |
| SPL90120 | 24 | |
| SPL90122 | 20 | |
| SPL90124 | 18 | |
| SPL90126 | 16 | |
| SPL90128 | 14 | |
| SPL90144 | 32 | 16 (3/8”) |
| SPL90146 | 28 | |
| SPL90148 | 27 | |
| SPL90150 | 24 | |
| SPL90152 | 20 | |
| SPL90154 | 18 | |
| SPL90156 | 16 | |
| SPL90158 | 14 | |
| SPL90160 | 13 | |
| SPL90162 | 12 | |
| SPL90164 | 11.5 | |
| SPL90166 | 11 | |
| SPL90168 | 10 | |
| SPL90170 | 9 | |
| SPL90172 | 8 | |
| SPL90174 | 7 | 22 (1/2”) |
| SPL90176 | 6 | |
| SPL90300 | 0.50 | 06 (5/32”) |
| SPL90302 | 0.75 | |
| SPL90304 | 1.00 | |
| SPL90308 | 0.50 | 08 (3/16”) |
| SPL90310 | 0.75 | |
| SPL90312 | 1.00 | |
| SPL90314 | 1.25 | |
| SPL90316 | 1.50 | |
| SPL90014 | 0.80 | 11 (1/4”) |
| SPL90016 | 1.00 | |
| SPL90018 | 1.25 | |
| SPL90020 | 1.50 | |
| SPL90022 | 1.75 | |
| SPL90038 | 0.80 | 16 (3/8”) |
| SPL90040 | 1.00 | |
| SPL90042 | 1.25 | |
| SPL90044 | 1.50 | |
| SPL90046 | 1.75 | |
| SPL90048 | 2.00 | |
| SPL90050 | 2.50 | |
| SPL90052 | 3.00 | |
| SPL90054 | 3.50 | 22 (1/2”) |
| SPL90056 | 4.00 | |
| SPL90058 | 4.50 | |
| SPL90060 | 5.00 | |
| SPL90062 | 5.50 | 27 (5/8”) |
| SPL90064 | 6.00 |
