Property | Specification |
---|---|
Product name | 3.2004 - 6.35 Grip in Steel/Steel, Open End Non-Structural Blind Rivets |
Nominal Diameter mm | 2.4 |
Nominal Diameter Inches | 2.4mm [3/32] |
Body Material | Steel |
Mandrel Material | Steel |
Finish-Body | Zinc Plate |
Finish- Mandrel | Plain or Protective Coat |
Head Style | Dome |
Min grip mm | 3.2004 |
Max grip mm | 6.35 |
Min Grip Inches | 0.126 |
Max Grip Inches | 0.25 |
Min Hole Size mm | 2.4638 |
Max Hole Size mm | 2.54 |
Min Holes Size Inches | 0.097 |
Max Hole Size Inches | 0.1 |
Max Body Length mm | 9.270999999999999 |
Max Body Length Inches | 0.365 |
Max Secondary Protrusion mm | 11.810999999999998 |
Max Secondary Protrusion Inches | 0.46499999999999997 |
Flange Diameter mm Max | 5.0292 |
Flange Diameter inches Max | 0.198 |
Flange Thickness mm Max | 0.8128000000000001 |
Flange Thickness Inches Max | 0.032 |
Shear kN | 0.6672332422890751 |
Tensile kN | 0.91 |
Shear lbf | 150 |
Tensile lbf | 205 |
Similar product