Property | Specification |
---|---|
Brand | Avdel |
nominal Diameter | 4.0 |
Material | Steel |
Finish | Zinc plated clear passivated |
Min grip mm | 4.69 |
Max grip mm | 5.97 |
Min Grip Inches | 0.18 |
Max Grip Inches | 0.23503937007874015 |
Min Hole Size mm | 3.97 |
Max Hole Size mm | 4.04 |
Min Holes Size Inches | 0.15629921259842522 |
Max Hole Size Inches | 0.15905511811023623 |
Body Length mm | 7.95 |
Body Length Inches | 0.31299212598425197 |
Max Secondary Protrusion mm | 3.9 |
Max Secondary Protrusion inches | 0.15354330708661418 |
Flange Diameter mm | 8.18 |
Flange Diameter inches | 0.3220472440944882 |
Flange Thickness mm | 0.99 |
Flange Thickness Inches | 0.03897637795275591 |
Shear kN | 1.65 |
Tensile kN | 2.8 |
Shear lbf | 370.93649999999997 |
Tensile lbf | 629.468 |
Fasteners per Pod | 34 |
Similar product