Property | Specification |
---|---|
Brand | Avdel |
nominal Diameter | 4.0 |
Material | Aluminium 5%Mg |
Finish | natural |
Min grip mm | 1.57 |
Max grip mm | 2.93 |
Min Grip Inches | 0.06 |
Max Grip Inches | 0.11535433070866143 |
Min Hole Size mm | 3.97 |
Max Hole Size mm | 4.04 |
Min Holes Size Inches | 0.15629921259842522 |
Max Hole Size Inches | 0.15905511811023623 |
Body Length mm | 4.91 |
Body Length Inches | 0.19330708661417326 |
Max Secondary Protrusion mm | 3.88 |
Max Secondary Protrusion inches | 0.15275590551181104 |
Flange Diameter mm | 8.18 |
Flange Diameter inches | 0.3220472440944882 |
Flange Thickness mm | 0.99 |
Flange Thickness Inches | 0.03897637795275591 |
Shear kN | 1.14 |
Tensile kN | 1.74 |
Shear lbf | 256.2834 |
Tensile lbf | 391.1694 |
Fasteners per Pod | 52 |
Similar product