Setzkapazität für Avdel® Werkzeuge für Blindgewindeeinsätze
Nachfolgend finden Sie Angaben zur Setzkapazität von Montagewerkzeugen für Blindgewindeeinsätze:
| Produktmarke | Serie | Gewindegröße | ProSet® XTN20 | 74200 | 74401 | 74405 | 
| Eurosert® | 9408 39002 39006 | M3 M4 M5 M6 M8 M10 | ● ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* ●* | ●* ●* ●* ●* ● ● | - - - - - - | 
| Nutsert® / TSN® | 9468 9658 FS38 | M3 M4 M5 M6 M8 M10 | ● ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* ●* | ●* ●* ●* ●* ● ● | - - - - - - | 
| FS58 FWxx GMxx | M3 M4 M5 M6 M8 M10 | ● ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* ●* | - ●* ●* ●* - - | - - - - - - | |
| 9654 9655 9665 | 6-32 UNC 8-32 UNC 10-24 UNC ¼-20 UNC 5/16-18 UNC | ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* | ●* ●* ●* ●* ● | - - - - - | |
| DK / DL | DKx DLx | M4 M5 M6 M8 M10 6-32 UNC 8-32 UNC 10-24 UNC ¼-20 UNC 5/16-18 UNC 3/8-16 UNC 10-32 UNF ¼-28 UNF 5/16-24 UNF 3/8-24 UNF | ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* | ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ● ● ●* ●* ● ● | - - - - - - - - - - - - - - - | 
| Hexsert® | 9498 49141 | M4 M5 M6 M8 M10 M12 | ● ● ● ● ● - | ●* ●* ●* ●* ●* ● | ●* ●* ●* ● ● - | - - - - - - | 
| Hexsert® / Euro Hexsert® | 9688 39101 39102 | M3 M4 M5 M6 M8 | ● ● ● ● ● | ●* ●* ●* ●* ●* | ●* ●* ●* ●* ● | - - - - - | 
| Hochfester Hexsert® | 39301 | M6 M8 M10 M12 | ● ● - - | ●* ●* ● ● | ●* ● ● - | - - - - | 
| Squaresert® | GK08 | M5 M6 M8 | ● ● ● | ●* ●* ●* | ●* ●* ●* | - - - | 
| Versa-Nut® | VN21 | M5 M6 M8 | - - - | 
 ●** ●** ●** | - - - | ● ● ● | 
* Dieses Modell wird nicht für den Einbau dieser Gewindegröße bevorzugt
** Möglicherweise sind zwei Werkzeugbetätigungen erforderlich, um den Einsatz vollständig zu setzen.
Detaillierte Werkzeuginformationen und Setzkapazitäten finden Sie imWerkzeughandbuch oder kontaktieren Sie Ihren lokalen STANLEY® Engineered Fastening-Kontakt.
Brauchen Sie Informationen für die passende Lösung?
Unsere Experten geben Ihnen gerne Empfehlungen für Ihr Projekt oder Applikation.